11.1 Spese per il personale: composizione
Tipologia di spesa/Settori | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
1) Personale dipendente | (93.756) | (61.880) |
a) salari e stipendi | (67.575) | (41.144) |
b) oneri sociali | (17.933) | (11.313) |
c) indennità di fine rapporto | - | (2.047) |
d) spese previdenziali | (116) | (9) |
e) accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale | (4.426) | (195) |
f) accantonamento al fondo trattamento di quiescenza e obblighi simili: | - | - |
- a contribuzione definita | - | - |
- a benefici definiti | - | - |
g) versamenti ai fondi di previdenza complementare esterni: | (318) | (48) |
- a contribuzione definita | (318) | (48) |
- a benefici definiti | - | - |
h) costi derivanti da accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali | - | - |
i) altri benefici a favore dei dipendenti | (3.388) | (7.124) |
2) Altro personale in attività | (153) | (123) |
3) Amministratori e sindaci | (4.378) | (3.993) |
4) Personale collocato a riposo | - | - |
5) Rimborsi spese distaccati | 59 | 127 |
6) Rimborsi spese di terzi distaccati | (23) | (9) |
Totale | (98.251) | (65.878) |
Le spese per il personale si incrementano del 49,1%. In totale il numero dei dipendenti del Gruppo a fine 2017 è di 1.470 risorse contro 1.323 risorse al 31 dicembre 2016, +11,1%.
La sottovoce indennità di fine rapporto include sia le quote del TFR che i dipendenti hanno optato di mantenere in azienda da versare al Fondo di Tesoreria INPS, sia le quote destinate a forme di previdenza. La sottovoce accantonamento al trattamento di fine rapporto del personale si riferisce invece alla rivalutazione del fondo TFR maturato sino al 31 dicembre 2006 e rimasto in azienda.
Nella sottovoce altri benefici a favore dei dipendenti sono rilevati i corsi di formazione e aggiornamento del personale.
11.2 Numero medio dei dipendenti per categoria
Personale dipendente: | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Personale dipendente: | 1.396,5 | 1.023,5 |
a) dirigenti | 59,0 | 43,5 |
b) quadri direttivi | 421,5 | 275,0 |
c) restante personale dipendente | 916,0 | 705,0 |
Altro personale | - | - |
11.5 Altre spese amministrative: composizione
Tipologia di spesa/Valori | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
Spese per servizi professionali | (48.001) | (56.995) |
Legali e consulenze | (30.085) | (25.511) |
Revisione | (453) | (428) |
Servizi in outsourcing | (17.463) | (31.056) |
Imposte indirette e tasse | (27.422) | (14.882) |
Spese per acquisto di beni e altri servizi | (77.197) | (54.399) |
Assistenza e noleggio software | (20.220) | (5.550) |
Spese per informazione clienti | (12.876) | (11.376) |
FITD e Resolution fund | (8.753) | (9.561) |
Spese spedizione e archiviazione documenti | (7.326) | (5.254) |
Spese relative agli immobili | (6.245) | (4.667) |
Transitional services agreement | (3.373) | (487) |
Gestione e manutenzione autovetture | (3.314) | (2.407) |
Pubblicità e inserzioni | (3.061) | (3.769) |
Spese telefoniche e trasmissione dati | (2.840) | (1.923) |
Viaggi e trasferte del personale | (2.410) | (1.665) |
Costi per cartolarizzazione | (2.211) | (3.335) |
Viaggi e trasferte esterni | (1.070) | (425) |
Altre spese diverse | (3.498) | (3.980) |
Totale altre spese amministrative | (152.620) | (126.276) |
Le altre spese amministrative registrano un incremento del 20,9% in particolare legato a costi per assistenza e noleggio software. Sull’incremento dei costi totali si deve tenere presente il consolidamento dell’ex Gruppo GE Capital Interbanca per il periodo di 12 mesi.
Tipologia dei servizi | Soggetto che ha erogato il servizio | Destinatario | Compensi(unità di euro) |
Revisione contabile | EY S.p.A. | Banca IFIS S.p.A. | 249.699 |
Società controllate | 119.301 | ||
Servizi di attestazione | EY S.p.A | Banca IFIS S.p.A. | 25.000 |
Società controllate | - | ||
Servizi di consulenza fiscale | EY S.p.A | Banca IFIS S.p.A. | - |
Società controllate | - | ||
Altri servizi | EY S.p.A | Banca IFIS S.p.A. | 95.000 |
Società controllate | 33 | ||
Totale | 489.032 |
I costi per servizi di attestazione si riferiscono a procedure concordate di verifica relative alla cartolarizzazione ABCP Programme. I costi per altri servizi sono principalmente riferibili a servizi connessi al Programma EMTN, così come descritto nel paragrafo “fatti di rilievo avvenuti nell’esercizio” della Relazione sulla Gestione.